Билеты на поезд в Москву Октябрьскую из Вологды онлайн
Пассажиры могут доехать из Вологды в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Вологда – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 12 часов 20 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, Новокузнецк 013Н, 223Г, 273Й, 009А, Белые ночи 317Я, 191Е, 149У, 565*Я, 567*Я.
- Затем 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 159*А, 165А, 275А, Двухэтажный 151А, 153А, Гранд Экспресс 053А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 243А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 037*В, Сапсан 777А, Сапсан 779А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 061В, 169А, 151В, Сапсан 783А, Сапсан 785А, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 745У, 749У, 729А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 17 часов 58 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Вологды в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 1 536 руб.
- Плацкарт – от 1 344 руб.
- Купе – от 2 965 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 823 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Вологды в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 2 167 руб.
Билеты на поезд Вологда - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Вологда-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 23:36 | 11:12 +1 | 11 ч. 35 мин. | Плацкарт 3 261 Купе 5 210 СВ 14 199 | Выбрать |
073Е | Тюмень → Вологда-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 22:27 | 09:40 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 597 Купе 1 961 | Выбрать |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Вологда-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 22:27 | 09:40 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 514 | Выбрать |
223Г | Киров Пасс → Вологда-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:17 | 08:40 +1 | 11 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 262 Купе 2 423 | Выбрать |
273Й | Киров Пасс → Вологда-1 → Санкт-Петербург-Витеб. | 09:13 | 23:44 | 14 ч. 30 мин. | Сидячий 1 813 Плацкарт 3 094 Купе 7 154 | Выбрать |
009А | Архангельск Город → Вологда-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 08:29 | 20:49 | 12 ч. 19 мин. | Сидячий 1 536 Плацкарт 1 344 Купе 2 965 | Выбрать |
317Я "Белые ночи" | Вологда-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 20:15 | 07:47 +1 | 11 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 989 Купе 2 367 СВ 15 878 | Выбрать |
191Е | Екатеринбург Пасс. → Вологда-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:17 | 08:40 +1 | 11 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 789 Купе 4 797 | Выбрать |
149У | Челябинск → Вологда-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 23:36 | 11:12 +1 | 11 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 2 892 | Выбрать |
565*Я | Ярославль-Главный → Вологда-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 19:07 | 06:42 +1 | 11 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 370 Купе 5 952 | Выбрать |
567*Я | Ярославль-Главный → Вологда-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 17:30 | 05:20 +1 | 11 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 410 Купе 6 105 | Выбрать |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 619 Люкс 21 983 | Выбрать |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 565 | Выбрать |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:30 | 07:19 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 944 Купе 1 700 СВ 5 559 | Выбрать |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 935 СВ 5 200 | Выбрать |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:16 +1 | 7 ч. 11 мин. | Купе 1 671 СВ 6 362 | Выбрать |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Сидячий 1 182 Плацкарт 1 722 Купе 2 058 СВ 5 110 | Выбрать |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:07 | 09:10 | 7 ч. 2 мин. | Купе 1 529 СВ 6 242 | Выбрать |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 | Выбрать |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:00 | 21:25 | 7 ч. 24 мин. | Сидячий 1 824 Плацкарт 2 985 Купе 5 544 СВ 6 923 | Выбрать |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 770 СВ 8 451 | Выбрать |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 894 Купе 2 871 | Выбрать |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:48 | 08:14 +1 | 8 ч. 25 мин. | Купе 4 524 СВ 9 679 Люкс 22 060 | Выбрать |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 671 СВ 5 241 | Выбрать |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:30 | 11:53 +1 | 13 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 941 Купе 5 736 | Выбрать |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 5 809 | Выбрать |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 | Выбрать |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 688 | Выбрать |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 161 | Выбрать |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 7 654 СВ 78 191 | Выбрать |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 537 | Выбрать |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 | Выбрать |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:12 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 720 Купе 1 855 СВ 6 780 | Выбрать |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 851 СВ 39 241 | Выбрать |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 | Выбрать |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 1 815 СВ 10 540 | Выбрать |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 | Выбрать |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 3 408 СВ 6 760 | Выбрать |
783А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 00:45 +1 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 3 986 | Выбрать |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 938 | Выбрать |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 | Выбрать |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 | Выбрать |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 320 Купе 2 454 СВ 9 299 | Выбрать |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 | Выбрать |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 23:30 | 6 ч. 9 мин. | Сидячий 2 191 Купе 3 205 СВ 10 635 | Выбрать |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 2 496 Купе 3 914 СВ 11 954 | Выбрать |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 116 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Вологда от 2 139 руб.
Цены на билеты на поезд из Вологды по другим маршрутам:
Вологда — Москва Ярославская от 771 руб.
Вологда — Мостовая от 1 402 руб.
Вологда — Мосты от 5 591 руб.
Вологда — Мошково от 6 097 руб.
Вологда — Мста от 2 218 руб.
