Билеты на поезд в Вологду из Санкт-Петербурга-Главн. онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга-Главн. в Вологду только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург-Главн. – Москва – Вологда
- Сначала 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Волга 059А, 165А, 245А, 275А, 049А, 251А, 259А, Двухэтажный 151А, 163А, 153А, Гранд Экспресс 053А, 119А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 089А, 243А, 077А, 099А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 195А, 081А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 197В, 255В, 135А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 061В, 169А, 121В, 151В, 057А, Сапсан 783А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 745У, 749У, 103А, 729А, 739У.
- Затем 8 часов 22 минуты на поездах Полярная Стрела 022Я, Скорый 042В, Сейм 142М, 376Я, 016М, 108Я, Шексна 126М, 246Щ, 144М, 126Щ, 130М, 936Щ.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 14 часов 0 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Москву:
- Сидячий – от 823 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Вологду:
- Плацкарт – от 1 322 руб.
- Купе – от 1 708 руб.
- Люкс – от 4 828 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга-Главн. в Вологду:
- Через Москву – от 2 145 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 619 Люкс 21 983 | Выбрать |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 565 | Выбрать |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 935 СВ 5 200 | Выбрать |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:16 +1 | 7 ч. 11 мин. | Купе 1 671 СВ 6 362 | Выбрать |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 722 Купе 2 058 СВ 5 110 | Выбрать |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 02:54 +1 | 9 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 177 Купе 3 166 СВ 10 706 | Выбрать |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 | Выбрать |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ейск | 22:30 | 07:29 +1 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 115 Купе 3 901 | Выбрать |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:00 | 21:25 | 7 ч. 24 мин. | Сидячий 1 824 Плацкарт 2 985 Купе 5 544 СВ 6 923 | Выбрать |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:55 | 22:30 | 8 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 1 858 СВ 10 697 | Выбрать |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 18:29 | 05:47 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 319 Купе 2 116 | Выбрать |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Анапа | 14:00 | 23:39 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 895 Купе 3 485 | Выбрать |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 770 СВ 8 451 | Выбрать |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 1 728 | Выбрать |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 894 Купе 2 872 | Выбрать |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 411 СВ 9 679 Люкс 22 060 | Выбрать |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 00:12 | 09:47 | 9 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 061 | Выбрать |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 671 СВ 5 241 | Выбрать |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:30 | 11:53 +1 | 13 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 941 Купе 6 232 | Выбрать |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 | Выбрать |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:20 | 05:11 +1 | 8 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 796 Купе 1 905 | Выбрать |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 | Выбрать |
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Симферополь | 01:40 | 10:09 | 8 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 3 460 | Выбрать |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 18:05 | 04:51 +1 | 10 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 253 Купе 2 494 | Выбрать |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 688 | Выбрать |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 036 | Выбрать |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 979 | Выбрать |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 688 | Выбрать |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:30 | 17:44 | 8 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 888 | Выбрать |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:15 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 537 | Выбрать |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 | Выбрать |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:24 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
195А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 10:16 +1 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 925 Купе 3 457 | Выбрать |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 21:30 | 06:07 +1 | 8 ч. 36 мин. | Сидячий 1 227 Купе 2 033 СВ 5 545 | Выбрать |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
197В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:30 | 17:44 | 8 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 888 СВ 10 011 | Выбрать |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Ижевск | 06:05 | 16:20 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 593 | Выбрать |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:29 | 05:47 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 241 СВ 7 044 | Выбрать |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 851 СВ 39 241 | Выбрать |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 | Выбрать |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 701 | Выбрать |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 4 371 СВ 10 540 | Выбрать |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 | Выбрать |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Новороссийск | 15:57 | 03:17 +1 | 11 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 194 | Выбрать |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 992 СВ 10 502 | Выбрать |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Киевская | 21:35 | 05:50 +1 | 8 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 984 Купе 1 824 | Выбрать |
783А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 00:45 +1 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 3 919 | Выбрать |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 01:02 +1 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 938 | Выбрать |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:15 | 05:23 +1 | 9 ч. 7 мин. | Сидячий 1 227 Купе 1 764 | Выбрать |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 | Выбрать |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 19:16 | 01:14 +1 | 5 ч. 57 мин. | Купе 1 988 СВ 8 777 | Выбрать |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 | Выбрать |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:40 | 11:20 | 5 ч. 39 мин. | Сидячий 1 339 Купе 2 454 СВ 8 317 | Выбрать |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 | Выбрать |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 23:30 | 6 ч. 9 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 802 СВ 9 789 | Выбрать |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 1 657 Купе 2 743 СВ 10 986 | Выбрать |
103А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:50 | 07:29 +1 | 10 ч. 38 мин. | Сидячий 1 574 Плацкарт 2 219 Купе 2 734 | Выбрать |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 | Выбрать |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 2 193 Купе 3 217 СВ 12 914 | Выбрать |
Билеты на поезд Москва - Вологда
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
022Я "Полярная Стрела" | Москва Ярославская → Вологда-1 → Лабытнанги | 12:50 | 20:48 | 7 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 641 Купе 2 275 | Выбрать |
042В "Скорый" | Москва Ярославская → Вологда-1 → Воркута | 21:50 | 05:30 +1 | 7 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 499 Купе 2 350 | Выбрать |
142М "Сейм" | Смоленск Центральный → Москва Белорусская → Вологда-1 → Архангельск Город | 01:39 | 11:54 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 690 Купе 3 713 | Выбрать |
376Я | Москва Ярославская → Вологда-1 → Воркута | 13:05 | 21:55 | 8 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 344 Купе 1 878 | Выбрать |
016М | Москва Ярославская → Вологда-1 → Архангельск Город | 10:15 | 18:37 | 8 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 322 Купе 1 708 СВ 4 828 | Выбрать |
210Я | Москва Ярославская → Вологда-1 → Лабытнанги | 12:50 | 20:48 | 7 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 574 Купе 2 765 СВ 6 870 | Выбрать |
108Я | Москва Ярославская → Вологда-1 | 17:10 | 23:48 | 6 ч. 37 мин. | Сидячий 1 654 Плацкарт 1 501 Купе 1 720 | Выбрать |
126М "Шексна" | Москва Ярославская → Вологда-1 → Череповец-1 | 20:20 | 04:20 +1 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 478 Купе 1 439 | Выбрать |
246Щ | Москва Ярославская → Вологда-1 → Архангельск Город | 21:35 | 06:05 +1 | 8 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 038 Купе 3 056 | Выбрать |
144М | Смоленск Центральный → Москва Белорусская → Вологда-1 → Мурманск | 01:39 | 11:37 | 9 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 642 Купе 2 135 | Выбрать |
126Щ | Москва Ярославская → Вологда-1 → Череповец-1 | 20:20 | 04:20 +1 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 860 Купе 2 475 | Выбрать |
130М | Москва Ярославская → Вологда-1 → Архангельск Город | 20:35 | 04:03 +1 | 7 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 205 Купе 3 700 СВ 15 222 | Выбрать |
936Щ | Москва Ярославская → Вологда-1 → Великий Устюг | 11:20 | 19:52 | 8 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 7 977 СВ 16 292 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Вологда – Санкт-Петербург-Главн. от 1 649 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. по другим маршрутам:
Саракташ — Вологда от 2 872 руб.
Саранск — Вологда от 2 925 руб.
Сарапул — Вологда от 3 309 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Вологда от 2 381 руб.
Сарепта — Вологда от 7 212 руб.
